Estudiantes que por su rendimiento Académico fueron resaltados, exaltados y homenajeados, como los mejores académicamente en el Tercer Periodo.
..Fotografía. Jose Gerardo Bustos Tolosa
.
| CUADRO DE HONOR TERCER PERIODO AÑO 2018 | ||
| NOMBRE | GRADO | PROMEDIO |
| MUÑOZ SUAREZ OSCAR NICOLAS | 1002 | 9,43 |
| GARAY AMAYA SANTIAGO | 803 | 9,34 |
| TRIANA ACERO KOBY SAMUEL | 602 | 9,22 |
| SOTO AGUIRRE TANIA VALENTINA | 1001 | 9,17 |
| FRANCO MUÑOZ YINA KATHERIN | 901 | 9,14 |
| SAMPER CUENCA DAYANA | 601 | 9,12 |
| HERRERA CASTAÑEDA JOHAN ALBEIRO | 801 | 9,06 |
| CHAVES SANCHEZ JORGE ANDRES | 902 | 8,90 |
| TORO PERALES NICOLLE LUCERO | 604 | 8,87 |
| JIMENEZ MARROQUIN LAURA CAMILA | 701 | 8,80 |
| REINA ROMERO JULIANA | 903 | 8,74 |
| OLAYA SANCHEZ SAMIR LEONARDO | 603 | 8,60 |
| SOTO AGUIRRE SALVADOR SEBASTIAN | 1101 | 8,34 |
| ROJAS VEGA YERALDINE NATALIA | 802 | 8,31 |
| SANCHEZ AVILA KATHERIN DAYANA | 702 | 8,30 |
POR GRADOS
.
| RANKING POR GRADO | |
| 1001 | 7,75 |
| 1002 | 7,61 |
| 801 | 7,60 |
| 902 | 7,47 |
| 602 | 7,33 |
| 901 | 7,21 |
| 601 | 7,18 |
| 903 | 7,17 |
| 604 | 7,05 |
| 802 | 7,02 |
| 803 | 7,00 |
| 603 | 6,87 |
| 1101 | 6,85 |
| 701 | 6,81 |
| 702 | 6,67 |
| PRO. GENERAL | 7,17 |
Link del segundo periodo
http://puertobogotahoy1.blogspot.com/2018/07/cuadro-de-honor-segundo-periodo-2018.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario